Unsere drei Lieferoptionen:
"Flex": geplante Sammelauslieferung in Ihre Umgebung - neu: pauschal 19 € im gesamten Liefergebiet
Bei über 12.000 Kunden in unserem Liefergebiet (110 km um Datteln) können wir unsere Touren bei dieser Lieferoption optimal und effizient planen. Wir beliefern Sie zusammen mit anderen Kunden in Ihrer Nachbarschaft oder Stadt. Hierfür benötigen wir eine gewisse Flexibilität bei der Terminabsprache. In der Regel beträgt die Lieferzeit maximal 14 Tage. In Ausnahmen kann die Wartezeit bei dieser Lieferoption aber bis zu 4 Wochen betragen.
"Kurz": kurzfristige Lieferung
Wir beliefern wir Sie innerhalb von 2-10 Werktagen.
"Express": Lieferung innerhalb von 48h (werktags)
Die Lieferpauschale wird einmalig, unabhängig von der Bestellmenge (SRM bzw. Paletten) berechnet.
Stadt | Flex | Kurz | Express | Stadt | Flex | Kurz | Express | |||
A | Ahaus | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | L | Ladbergen | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | |
Ahlen | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | Langenfeld | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | |||
Alpen | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | Legden | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | |||
Altena | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | Lengerich | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||
Altenberge | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | Lienen | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||
Anröchte | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | Lippetal | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||
Arnsberg | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | Lippstadt | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | |||
Ascheberg | 19,00 € | 39,00 € | 55,00 € | Lotte | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | |||
B | Bad Sassendorf | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | Lüdenscheid | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | ||
Balve | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | Lüdinghausen | 19,00 € | 29,00 € | 45,00 € | |||
Beckum | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | Lünen | 19,00 € | 29,00 € | 45,00 € | |||
Beelen | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | M | Marl | 19,00 € | 29,00 € | 45,00 € | ||
Bergkamen | 19,00 € | 39,00 € | 55,00 € | Meinerzhagen | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | |||
Billerbeck | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | Menden | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | |||
Bocholt | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | Meschede | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | |||
Bochum | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Metelen | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||
Bönen | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Mettingen | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | |||
Borken | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | Mettmann | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | |||
Bottrop | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Moers | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | |||
Breckerfeld | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | Möhnesee | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | |||
C | Castrop-Rauxel | 19,00 € | 29,00 € | 45,00 € | Monheim am Rhein | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | ||
Coesfeld | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Mülheim | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | |||
D | Datteln | 19,00 € | 29,00 € | 35,00 € | Münster | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | ||
Dinslaken | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | N | Nachrodt-Wiblingwerde | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | ||
Dorsten | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Neuenkirchen | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||
Dortmund | 19,00 € | 39,00 € | 55,00 € | Neuenrade | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||
Drensteinfurt | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Neukirchen-Vluyn | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||
Duisburg | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | Nordkirchen | 19,00 € | 29,00 € | 45,00 € | |||
Dülmen | 19,00 € | 39,00 € | 55,00 € | Nordwalde | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | |||
Düsseldorf | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | Nottuln | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | |||
E | Emmerich | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | O | Oberhausen | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | |
Emsdetten | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | Ochtrup | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||
Ennepetal | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | Oelde | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||
Ennigerloh | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | Oer-Erkenschwick | 19,00 € | 29,00 € | 35,00 € | |||
Ense | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | Olfen | 19,00 € | 29,00 € | 35,00 € | |||
Erkrath | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | Ostbevern | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | |||
Erwitte | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | P | Plettenberg | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | ||
Essen | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | R | Raesfeld | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | ||
Everswinkel | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | Ratingen | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||
F | Fröndenberg | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | Recke | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | ||
G | Gelsenkirchen | 19,00 € | 39,00 € | 55,00 € | Recklinghausen | 19,00 € | 29,00 € | 45,00 € | ||
Gescher | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | Rees | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | |||
Geseke | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | Reken | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | |||
Gevelsberg | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | Remscheid | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||
Gladbeck | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Rhede | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | |||
Glandorf | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | Rheinberg | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||
Greven | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | Rheine | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | |||
Gronau | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | Rosendahl | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | |||
H | Haan | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | Rüthen | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | ||
Hagen | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | S | Saerbeck | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | ||
Haltern am See | 19,00 € | 29,00 € | 35,00 € | Sassenberg | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | |||
Halver | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | Schalksmühle | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | |||
Hamm | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | Schermbeck | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | |||
Hamminkeln | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | Schöppingen | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | |||
Harsewinkel | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | Schwelm | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | |||
Hattingen | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | Schwerte | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | |||
Havixbeck | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Selm | 19,00 € | 29,00 € | 35,00 € | |||
Heek | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | Senden | 19,00 € | 39,00 € | 55,00 € | |||
Heiden | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | Sendenhorst | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | |||
Heiligenhaus | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | Soest | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||
Hemer | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | Solingen | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | |||
Herdecke | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | Sonsbeck | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | |||
Herne | 19,00 € | 39,00 € | 55,00 € | Sprockhövel | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | |||
Herscheid | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | Stadtlohn | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | |||
Herten | 19,00 € | 29,00 € | 45,00 € | Steinfurt | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | |||
Herzebrock-Clarholz | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | Südlohn | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | |||
Hilden | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | Sundern | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | |||
Holzwickede | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | T | Tecklenburg | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | ||
Hopsten | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | Telgte | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | |||
Hörstel | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | U | Unna | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | ||
Horstmar | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | V | Velbert | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | ||
Hünxe | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | Velen | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | |||
I | Ibbenbüren | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | Voerde | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | ||
Iserlohn | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | Vreden | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | |||
Iserlohn | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | W | Wadersloh | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | ||
Isselburg | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | Waltrop | 19,00 € | 29,00 € | 35,00 € | |||
K | Kamen | 19,00 € | 39,00 € | 55,00 € | Warendorf | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | ||
Kamp-Lintfort | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | Warstein | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | |||
Kierspe | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | Welver | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | |||
Kierspe | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | Werdohl | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||
Krefeld | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € | Werl | 19,00 € | 49,00 € | 75,00 € | |||
Werne | 19,00 € | 29,00 € | 45,00 € | |||||||
Wesel | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | |||||||
Westerkappeln | 19,00 € | 69,00 € | 99,00 € | |||||||
Wetter an der Ruhr | 19,00 € | 45,00 € | 69,00 € | |||||||
Wettringen | 19,00 € | 59,00 € | 85,00 € | |||||||
Witten | 19,00 € | 39,00 € | 59,00 € | |||||||
Wuppertal | 19,00 € | 55,00 € | 79,00 € | |||||||
X | Xanten | 19,00 € | 65,00 € | 99,00 € |
Durch Ihre Anmeldung in unserem Shop, bewegen Sie sich um einiges schneller durch den Bestellvorgang, können mehrere Adressen anlegen, können Ihre Aufträge verfolgen und vieles mehr.
Kundenkonto anlegenKeine Artikel in Ihrem Warenkorb